´óÔóǿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD.
2024Äê°ëÄê¶È±¨¸æ
¶þ©¶þËÄÄê°ËÔÂ
´óÔóǿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê°ëÄê¶È±¨¸æ
µÚÒ»½Ú ÖØÒªÌáʾ¡¢Ä¿Â¼ºÍÊÍÒå
±¾¹«Ë¾¶Ê»ᡢ¼àÊ»ἰ¶Ê¡¢¼àÊ¡¢¸ß¼¶¹ÜÀíÈËÔ±±£Ö¤°ëÄê¶È±¨¸æÄÚÈݵÄÕæʵ¡¢×¼È·¡¢ÍêÕû£¬²»´æÔÚÐé¼Ù¼ÇÔØ¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÖØ´óÒÅ©£¬²¢³Ðµ£¸ö±ðºÍÁ¬´øµÄ·¨ÂÉÔðÈΡ£
¹«Ë¾·¨¶¨´ú±íÈËÒ¦³¤ÁÖ¡¢Ö÷¹Ü»á¼Æ¹¤×÷¸ºÔðÈËÎâÁ¢Åô¡¢»á¼Æ»ú¹¹¸ºÔðÈËѦÏþÃ÷ÉùÃ÷£º±£Ö¤±¾°ëÄê¶È±¨¸æÖвÆÎñ±¨¸æÕæʵ¡¢×¼È·¡¢ÍêÕû¡£
ËùÓжʾù³öϯÁËÉóÒé±¾´Î°ëÄ걨µÄ¶Ê»á»áÒé¡£
¹«Ë¾2024Äê°ëÄê¶È²ÆÎñ»á¼Æ±¨¸æδ¾Éó¼Æ¡£
¹«Ë¾2024ÄêÉÏ°ëÄê¼Æ»®²»ÅÉ·¢ÏÖ½ðºìÀû£¬²»Ëͺì¹É£¬²»ÒÔ¹«»ý½ðתÔö¹É±¾¡£
±¾°ëÄê¶È±¨¸æÉæ¼°µÄ·¢Õ¹Õ½ÂÔ¡¢Î´À´¼Æ»®µÈÇ°Õ°ÐÔ³ÂÊö²»¹¹³É¹«Ë¾¶ÔͶ×ÊÕßµÄʵÖʳÐŵ£¬Í¶×ÊÕß¼°Ïà¹ØÈËÊ¿¾ùÓ¦µ±¶Ô´Ë±£³Ö×ã¹»µÄ·çÏÕÈÏʶ£¬²¢ÇÒÓ¦µ±Àí½â¼Æ»®¡¢Ô¤²âÓë³Ðŵ֮¼äµÄ²îÒ죬¾´ÇëͶ×ÊÕß×¢ÒâͶ×Ê·çÏÕ¡£
±¾¹«Ë¾ÔÚ±¾±¨¸æµÄ¡°¹ÜÀí²ãÌÖÂÛÓë·ÖÎö¡±Ò»½ÚÖУ¬ÏêϸÃèÊöÁ˹«Ë¾¿ÉÄÜÃæ¶ÔÖ®·çÏÕÒòËؼ°Ó¦¶Ô²ßÂÔ£¬¾´ÇëͶ×ÊÕß¹Ø×¢Ïà¹ØÄÚÈÝ¡£
´óÔóǿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê°ëÄê¶È±¨¸æ
Ŀ¼
µÚÒ»½Ú ÖØÒªÌáʾ¡¢Ä¿Â¼ºÍÊÍÒå ...... 1
µÚ¶þ½Ú ¹«Ë¾¼ò½éºÍÖ÷Òª²ÆÎñÖ¸±ê ...... 5
µÚÈý½Ú ¹ÜÀí²ãÌÖÂÛÓë·ÖÎö ...... 8
µÚËÄ½Ú ¹«Ë¾ÖÎÀí ...... 58
µÚÎå½Ú »·¾³ºÍÉç»áÔðÈÎ ...... 60
µÚÁù½Ú ÖØÒªÊÂÏî ...... 63
µÚÆß½Ú ¹É·Ý±ä¶¯¼°¹É¶«Çé¿ö ...... 73
µÚ°Ë½Ú ÓÅÏȹÉÏà¹ØÇé¿ö ...... 78
µÚ¾Å½Ú ծȯÏà¹ØÇé¿ö ...... 79
µÚÊ®½Ú ²ÆÎñ±¨¸æ ...... 83
´óÔóǿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê°ëÄê¶È±¨¸æ
±¸²éÎļþĿ¼
£¨Ò»£©ÔØÓй«Ë¾¸ºÔðÈË¡¢Ö÷¹Ü»á¼Æ¹¤×÷¸ºÔðÈË¡¢»á¼Æ»ú¹¹¸ºÔðÈËÇ©Ãû²¢¸ÇÕµIJÆÎñ±¨±í¡£
£¨¶þ£©±¨¸æÆÚÄÚ¹«¿ªÅû¶¹ýµÄËùÓй«Ë¾ÎļþµÄÕý±¾¼°¹«¸æµÄԸ塣
£¨Èý£©ÉÏÊöÎļþµÄÔ¼þ±¸ÖÃÔÚ¹«Ë¾¶Ê»á°ì¹«ÊÒ¡£
´óÔóǿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê°ëÄê¶È±¨¸æ
ÊÍÒå
ÊÍÒåÏî | Ö¸ | ÊÍÒåÄÚÈÝ |
¹ú×Êί | Ö¸ | ¹úÎñÔº¹úÓÐ×ʲú¼à¶½¹ÜÀíίԱ»á |
ÖйúÖ¤¼à»á | Ö¸ | Öйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»á |
ÉîÛÚÖ¤¼à¾Ö | Ö¸ | Öйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉîÛÚ¼à¹Ü¾Ö |
Éî½»Ëù | Ö¸ | ÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×Ëù |
ÖÐÁ¸¼¯ÍÅ | Ö¸ | ÖÐÁ¸¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬¹«Ë¾¿Ø¹É¹É¶« |
¹«Ë¾¡¢±¾¹«Ë¾¡¢´óÔÃ³Ç¿Ø¹É | Ö¸ | ´óÔóǿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Ôª¡¢ÍòÔª¡¢ÒÚÔª | Ö¸ | ÈËÃñ±ÒÔª¡¢ÈËÃñ±ÒÍòÔª¡¢ÈËÃñ±ÒÒÚÔª |
±¨¸æÆÚ¡¢±¾±¨¸æÆÚ | Ö¸ | 2024Äê1ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê6ÔÂ30ÈÕ |
ÖÐÁ¸µØ²ú£¨¼¯ÍÅ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÖÐÁ¸µØ²ú | Ö¸ | ¹«Ë¾ÔÃû³Æ |
´óÔóǿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê°ëÄê¶È±¨¸æ
µÚ¶þ½Ú ¹«Ë¾¼ò½éºÍÖ÷Òª²ÆÎñÖ¸±ê
Ò»¡¢¹«Ë¾¼ò½é
¹ÉƱ¼ò³Æ | ´óÔÃ³Ç | ¹ÉƱ´úÂë | 000031 |
±ä¸üÇ°µÄ¹ÉƱ¼ò³Æ£¨ÈçÓУ© | - | ||
¹ÉƱÉÏÊÐ֤ȯ½»Ò×Ëù | ÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×Ëù | ||
¹«Ë¾µÄÖÐÎÄÃû³Æ | ´óÔóǿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
¹«Ë¾µÄÖÐÎļò³Æ£¨ÈçÓУ© | ´óÔÃ³Ç¿Ø¹É | ||
¹«Ë¾µÄÍâÎÄÃû³Æ£¨ÈçÓУ© | GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. | ||
¹«Ë¾µÄÍâÎÄÃû³ÆËõд£¨ÈçÓУ© | GRANDJOY | ||
¹«Ë¾µÄ·¨¶¨´ú±íÈË | Ò¦³¤ÁÖ |
¶þ¡¢ÁªÏµÈ˺ÍÁªÏµ·½Ê½
¶Ê»áÃØÊé | ֤ȯÊÂÎñ´ú±í | |
ÐÕÃû | ¹ù·æÈñ | Ñî½Ü |
ÁªÏµµØÖ· | ±±¾©Êг¯ÑôÇø³¯ÑôÃÅÄÏ´ó½Ö8ºÅÖÐÁ¸¸£ÁÙÃÅ´óÏÃ13²ã | |
µç»° | 86-010-85017888 | |
´«Õæ | 86-755-23999009 | |
µç×ÓÐÅÏä | 000031@cofco.com |
Èý¡¢ÆäËûÇé¿ö
1¡¢¹«Ë¾ÁªÏµ·½Ê½
¹«Ë¾×¢²áµØÖ·£¬¹«Ë¾°ì¹«µØÖ·¼°ÆäÓÊÕþ±àÂ룬¹«Ë¾ÍøÖ·¡¢µç×ÓÐÅÏ䱨¸æÆÚÎޱ仯£¬¾ßÌå¿É²Î¼û2023ÄêÄ걨¡£
2¡¢ÐÅÏ¢Åû¶¼°±¸Öõصã
¹«Ë¾Ñ¡¶¨µÄÐÅÏ¢Åû¶±¨Ö½µÄÃû³Æ£¬µÇÔØ°ëÄê¶È±¨¸æµÄÖйúÖ¤¼à»áÖ¸¶¨ÍøÕ¾µÄÍøÖ·£¬¹«Ë¾°ëÄê¶È±¨¸æ±¸Öõر¨¸æÆÚÎޱ仯£¬¾ßÌå¿É²Î¼û2023ÄêÄ걨¡£
3¡¢ÆäËûÓйØ×ÊÁÏ
ÆäËûÓйØ×ÊÁÏÔÚ±¨¸æÆÚÊÇ·ñ±ä¸üÇé¿ö
¡õÊÊÓà ¡Ì²»ÊÊÓÃ
´óÔóǿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê°ëÄê¶È±¨¸æ
ËÄ¡¢Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾ÝºÍ²ÆÎñÖ¸±ê
¹«Ë¾ÊÇ·ñÐè×·Ëݵ÷Õû»òÖØÊöÒÔÇ°Äê¶È»á¼ÆÊý¾Ý
¡õÊÇ ¡Ì·ñ
±¾±¨¸æÆÚ | ÉÏÄêͬÆÚ | ±¾±¨¸æÆÚ±ÈÉÏÄêͬÆÚÔö¼õ | |
ÓªÒµÊÕÈ루Ԫ£© | 16,082,272,339.20 | 14,310,631,972.24 | 12.38% |
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© | -363,651,520.02 | 50,754,480.20 | -816.49% |
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¿Û³ý·Ç¾³£ÐÔËðÒæµÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© | -419,868,331.78 | 21,783,704.60 | -2027.44% |
¾Óª»î¶¯²úÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î£¨Ôª£© | 1,945,060,327.19 | 6,118,326,331.73 | -68.21% |
»ù±¾Ã¿¹ÉÊÕÒ棨Ԫ/¹É£© | -0.08 | 0.01 | -900.00% |
Ï¡ÊÍÿ¹ÉÊÕÒ棨Ԫ/¹É£© | -0.08 | 0.01 | -900.00% |
¼ÓȨƽ¾ù¾»×ʲúÊÕÒæÂÊ | -2.68% | 0.33% | ¼õÉÙ3.01¸ö°Ù·Öµã |
±¾±¨¸æÆÚÄ© | ÉÏÄê¶ÈÄ© | ±¾±¨¸æÆÚÄ©±ÈÉÏÄê¶ÈÄ©Ôö¼õ | |
×Ü×ʲú£¨Ôª£© | 192,815,512,509.45 | 198,061,182,289.98 | -2.65% |
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»×ʲú£¨Ôª£© | 13,336,253,744.20 | 13,842,730,757.62 | -3.66% |
Îå¡¢¾³ÄÚÍâ»á¼Æ×¼ÔòÏ»á¼ÆÊý¾Ý²îÒì
1¡¢Í¬Ê±°´ÕÕ¹ú¼Ê»á¼Æ×¼ÔòÓë°´ÕÕÖйú»á¼Æ×¼ÔòÅû¶µÄ²ÆÎñ±¨¸æÖо»ÀûÈóºÍ¾»×ʲú²îÒìÇé¿ö¹«Ë¾±¨¸æÆÚ²»´æÔÚ°´ÕÕ¹ú¼Ê»á¼Æ×¼ÔòÓë°´ÕÕÖйú»á¼Æ×¼ÔòÅû¶µÄ²ÆÎñ±¨¸æÖо»ÀûÈóºÍ¾»×ʲú²îÒìÇé¿ö¡£
2¡¢Í¬Ê±°´ÕÕ¾³Íâ»á¼Æ×¼ÔòÓë°´ÕÕÖйú»á¼Æ×¼ÔòÅû¶µÄ²ÆÎñ±¨¸æÖо»ÀûÈóºÍ¾»×ʲú²îÒìÇé¿ö¹«Ë¾±¨¸æÆÚ²»´æÔÚ°´ÕÕ¾³Íâ»á¼Æ×¼ÔòÓë°´ÕÕÖйú»á¼Æ×¼ÔòÅû¶µÄ²ÆÎñ±¨¸æÖо»ÀûÈóºÍ¾»×ʲú²îÒìÇé¿ö¡£
3¡¢¾³ÄÚÍâ»á¼Æ×¼ÔòÏ»á¼ÆÊý¾Ý²îÒìÔÒò˵Ã÷
¡õÊÊÓà ¡Ì²»ÊÊÓÃ
Áù¡¢·Ç¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿¼°½ð¶î
¡ÌÊÊÓà ¡õ²»ÊÊÓÃ
´óÔóǿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê°ëÄê¶È±¨¸æ
µ¥Î»£ºÔª
ÏîÄ¿ | ½ð¶î | ˵Ã÷ |
·ÇÁ÷¶¯ÐÔ×ʲú´¦ÖÃËðÒ棨°üÀ¨ÒѼÆÌá×ʲú¼õÖµ×¼±¸µÄ³åÏú²¿·Ö£© | 929,988.49 | |
¼ÆÈëµ±ÆÚËðÒæµÄÕþ¸®²¹Öú£¨Ó빫˾Õý³£¾ÓªÒµÎñÃÜÇÐÏà¹Ø¡¢·ûºÏ¹ú¼ÒÕþ²ß¹æ¶¨¡¢°´ÕÕÈ·¶¨µÄ±ê×¼ÏíÓС¢¶Ô¹«Ë¾ËðÒæ²úÉú³ÖÐøÓ°ÏìµÄÕþ¸®²¹Öú³ýÍ⣩ | 70,240,624.03 | |
³ýͬ¹«Ë¾Õý³£¾ÓªÒµÎñÏà¹ØµÄÓÐЧÌ×ÆÚ±£ÖµÒµÎñÍ⣬·Ç½ðÈÚÆóÒµ³ÖÓнðÈÚ×ʲúºÍ½ðÈÚ¸ºÕ®²úÉúµÄ¹«ÔʼÛÖµ±ä¶¯ËðÒæÒÔ¼°´¦ÖýðÈÚ×ʲúºÍ½ðÈÚ¸ºÕ®²úÉúµÄËðÒæ | 771,199.68 | |
ÊÜÍоӪȡµÃµÄÍйܷÑÊÕÈë | 235,849.06 | |
³ýÉÏÊö¸÷ÏîÖ®ÍâµÄÆäËûÓªÒµÍâÊÕÈëºÍÖ§³ö | 24,761,418.70 | |
¼õ£ºËùµÃË°Ó°Ïì¶î | 19,305,924.99 | |
ÉÙÊý¹É¶«È¨ÒæÓ°Ïì¶î£¨Ë°ºó£© | 21,416,343.21 | |
ºÏ¼Æ | 56,216,811.76 |
ÆäËû·ûºÏ·Ç¾³£ÐÔËðÒ涨ÒåµÄËðÒæÏîÄ¿µÄ¾ßÌåÇé¿ö£º
¡õÊÊÓà ¡Ì²»ÊÊÓÃ
¹«Ë¾²»´æÔÚÆäËû·ûºÏ·Ç¾³£ÐÔËðÒ涨ÒåµÄËðÒæÏîÄ¿µÄ¾ßÌåÇé¿ö¡£
½«¡¶¹«¿ª·¢ÐÐ֤ȯµÄ¹«Ë¾ÐÅÏ¢Åû¶½âÊÍÐÔ¹«¸æµÚ1ºÅ¡ª¡ª·Ç¾³£ÐÔËðÒæ¡·ÖÐÁоٵķǾ³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿½ç¶¨Îª¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿µÄÇé¿ö˵Ã÷
ÏîÄ¿ | Éæ¼°½ð¶î£¨Ôª£© | ÔÒò |
×Ó¹«Ë¾ÊÕÈ¡¹É¶«»ò¹«Ë¾ÊÕÈ¡²Î¹É¹«Ë¾ÍùÀ´¿î×ʽðÕ¼ÓÃ·Ñ | 143,240,469.54 | ¹«Ë¾¼ÆÈëµ±ÆÚËðÒæµÄ¶Ô·Ç½ðÈÚÆóÒµÊÕÈ¡µÄ×ʽðÕ¼Ó÷ÑÊÇ×Ó¹«Ë¾ÊÕÈ¡¹É¶«»ò¹«Ë¾ÊÕÈ¡²Î¹É¹«Ë¾ÍùÀ´¿îµÄ×ʽðÕ¼Ó÷ѣ¬¹«Ë¾ÅжÏÕâÁ½ÏîÒµÎñÓ빫˾Õý³£Éú²ú¾ÓªÒµÎñÖ±½ÓÏà¹Ø£¬ÇÒÔÚδÀ´ÆÚ¼ä³ÖÐø·¢Éú£¬²»¾ßÓÐÌØÊâÐÔºÍż·¢ÐÔµÄÌص㣬²»Ôٽ綨Ϊ·Ç¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿¡£ |
´óÔóǿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê°ëÄê¶È±¨¸æ
µÚÈý½Ú ¹ÜÀí²ãÌÖÂÛÓë·ÖÎö
Ò»¡¢±¨¸æÆÚÄÚ¹«Ë¾´ÓʵÄÖ÷ÒªÒµÎñ
£¨Ò»£©ÐÐÒµÇé¿ö·ÖÎö
2024ÄêÉÏ°ëÄ꣬¹úÃñ¾¼ÃÑÓÐø»Ö¸´ÏòºÃ̬ÊÆ£¬ÔËÐÐ×ÜÌåƽÎÈ£¬¹úÄÚÉú²ú×ÜÖµ´ïµ½Ô¼ÈËÃñ±Ò61.7ÍòÒÚÔª£¬°´²»±ä¼Û¸ñ¼ÆË㣬ͬ±ÈÔö³¤5%¡£·¿µØ²úÐÐÒµÕþ²ß³ÖÐø¿íËÉ¡£Ò»¼¾¶È·¿µØ²úÈÚ×Êе÷»úÖÆ¡¢¾ÓªÐÔÎïÒµ´û¿î·ÅËɵÈÈÚ×ÊÕþ²ß³ÖÐøÂäµØ£»4ÔÂ30ÈÕÕþÖξֻáÒéÊ×´ÎÌá³ö¡°Í³³ïÑо¿Ïû»¯´æÁ¿·¿²úºÍÓÅ»¯ÔöÁ¿×¡·¿µÄÕþ²ß´ëÊ©¡±£»5ÔÂ17ÈÕÕÙ¿ªµÄ±£½»·¿¹¤×÷ÊÓƵ»áÒéÌá³öÒª¡°ÔúʵÍƽø±£½»·¿¡¢Ïû»¯´æÁ¿ÉÌÆ··¿µÈÖص㹤×÷¡±£¬Í¬ÈÕ¼à¹Ü²¿ÃÅÂäµØ¶àÏî¾Ù´ë£¬°üÀ¨½µµÍÉÌ´ûÊ×Ìס¢¶þÌ×·¿×îµÍÊ׸¶±ÈÀýÖÁ15%¡¢25%£¬È¡ÏûÈ«¹ú²ãÃæÊ×Ìס¢¶þÌ×·¿´ûÀûÂÊÏÂÏÞ£¬½µµÍ¹«»ý½ð´û¿îÀûÂʵȡ£¸÷µØҲƵ·±³ǫ̈Õþ²ßÌáÕñÊг¡£¬¾Ý¿Ë¶øÈðͳ¼Æ£¬ÉÏ°ëÄêÈ«¹úÖÁÉÙ222¸öÊ¡Êгǫ̈341´Î¿íËɼ°¼¤ÀøÐÔ¹º·¿Õþ²ß£¬°üÀ¨·ÅËÉÏÞ¹ºÏÞ´û¡¢·ÅËɹ«»ý½ðÕþ²ß¡¢¹º·¿²¹Ìù¡¢Ë°·Ñ¼õÃâ¡¢ÒԾɻ»Ðµȡ£¶à´ë²¢¾ÙÏ£¬²¿·Ö³ÇÊз¿µØ²úÊг¡»îÔ¾¶ÈÔö¼Ó£¬¹º·¿Õß¿´·¿»ý¼«ÐÔÔöÇ¿£¬µ«ÉÏ°ëÄêÐÐÒµÈÔ´¦ÓÚµ÷ÕûÆÚ¡£¸ù¾Ý¹ú¼Òͳ¼Æ¾ÖÊý¾ÝÏÔʾ£¬2024Äê1-6ÔÂн¨ÉÌÆ··¿ÏúÊÛÃæ»ýÔ¼4.79ÒÚƽ·½Ã×£¬Í¬±ÈϽµ19%£»Ð½¨ÉÌÆ··¿ÏúÊÛ¶îÔ¼4.71ÍòÒÚÔª£¬Í¬±ÈϽµ25%£»·¿µØ²ú¿ª·¢Í¶×ʶî5.25ÍòÒÚÔª£¬Í¬±ÈϽµ10.1%¡£·¿µØ²ú¼Û¸ñ·½Ã棬2024Äê6ÔÂÈ«¹ú70¸ö´óÖгÇÊÐн¨ÉÌƷסլ¼Û¸ñÖ¸Êýͬ±ÈϽµ4.9%£¬»·±ÈϽµ
0.7%¡£´Ó¸÷ҵ̬±íÏÖÀ´¿´£¬2024Äê1-6ÔÂÈ«¹úÉÌƷסլÏúÊÛ¶îÔ¼4.13ÍòÒÚÔª£¬Í¬±ÈϽµ26.9%£»°ì¹«Â¥ÏúÊÛ¶î1,567ÒÚÔª£¬Í¬±ÈϽµ9%£»ÉÌÒµÓªÒµÓ÷¿ÏúÊÛ¶î2,833ÒÚÔª£¬Í¬±ÈϽµ9.7%¡£
×ÊÁÏÀ´Ô´£º¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö
ÉÌÒµµØ²ú·½Ã棬´Ó2023ÄêµÄ¡°Ïû·ÑÌáÕñÄꡱµ½2024ÄêµÄ¡°Ïû·Ñ´Ù½øÄꡱ£¬ÌáÕñÏû·ÑʼÖÕÊǾ¼Ã¹¤×÷µÄÖص㡣½ñÄêÒÔÀ´£¬ÎÒ¹úÏû·ÑÊг¡¹æÄ£³ÖÐøÔö³¤£¬»ù±¾Éú»îÀàºÍ²¿·ÖÉý¼¶ÀàÉÌÆ·ÏúÊ۽Ϻã»ÐÂÐÍÏû·Ñ²»¶Ï·¢Õ¹£¬ÊµÌåÐÂҵ̬ÔöÊƽϺ㬷þÎñÏû·Ñ±£³Ö½Ï¿ìÔö³¤¡£2024ÄêÉÏ°ëÄêÈ«¹úÉç»áÏû·ÑÆ·ÁãÊÛ×Ü
´óÔóǿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê°ëÄê¶È±¨¸æ
¶îÔ¼23.6ÍòÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤3.7%¡£Ïû·ÑÊг¡µÄ»Ö¸´´ø¶¯ÉÌÒµµØ²úÊг¡Îº͸´ËÕ£¬ÉÌÆÌ×âÁÞÐèÇó³ÖÐøÊÍ·Å¡£¸ù¾ÝÁªÉÌÍøÁãÊÛÑо¿ÖÐÐÄͳ¼Æ£¬2024Äê1-6ÔÂÈ«¹úпªÒµÉÌÒµÏîÄ¿ÊýÁ¿131¸ö£¨²»º¬×¨ÒµÊг¡¡¢¼Ò¾ÓÉ̳¡¡¢¾Æµê¼°Ð´×ÖÂ¥¡¢¾©¶«MALL£¬ÉÌÒµ½¨ÖþÃæ»ý¡Ý2Íòƽ·½Ã×£©£¬Í¬±ÈÉÏÕÇÔ¼4.8%£¬ÐÂÔöÉÌÒµ½¨ÖþÃæ»ýÔ¼1,054Íòƽ·½Ãס£¸ù¾ÝÖÐÖ¸Ñо¿Ôº·¢²¼µÄ¡¶2024ÄêÉÏ°ëÄêÖйúÉÌÒµµØ²ú×â½ðÖ¸ÊýÑо¿±¨¸æ¡·ÏÔʾ£¬2024ÄêÉÏ°ëÄ꣬ÖصãÉÌÒµ½Ö¼°ÉÌȦ£¨¹ºÎïÖÐÐÄ£©×â½ðʵÏÖС·ùÉÏÕÇ£¬²¿·ÖºËÐÄÉÌȦÓÅÖÊÉ̳¡¿ÍÁ÷±£³ÖÔö³¤Ì¬ÊÆ£¬ÏúÊÛ¶îÒàÓÐËùÌáÉý£¬µþ¼Ó»ý¼«ÒýÈë¸÷ÀàÊ׵ꡢÆì½¢µêµÈÓÅÖÊ×⻧£¬ÉÌÆÌ×â½ð±£³ÖÉÏÕÇ̬ÊÆ¡£ÆäÖУ¬ÓÉ100¸öµäÐ͹ºÎïÖÐÐÄÉÌÆÌΪÑù±¾±êµÄ¹¹³ÉµÄ°Ù´ó¹ºÎïÖÐÐÄÉÌÆÌƽ¾ù×â½ðΪ27.17Ôª/ƽÃ×/Ì죬»·±ÈÕÇ·ùΪ0.25%¡£Ï°ëÄ꣬Ԥ¼ÆÖÐÑë¼°µØ·½»ò½øÒ»²½¼Ó´óÕþ²ßÁ¦¶È£¬¼¤·¢Ïû·ÑDZÄÜ£¬Ïû·ÑÊг¡ÓÐÍû¼Ó¿ì»Ö¸´¡£
£¨¶þ£©¹«Ë¾¾Óª»Ø¹Ë
¾ÓªÇé¿ö¸ÅÊö2024ÄêÉÏ°ëÄ꣬¹«Ë¾Ãª¶¨¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹Ä¿±êÈÎÎñ£¬Éú²ú¾ÓªÎÈÖÐÓнø¡¢ÖÊЧÏòºÃ£¬¸÷Ï×÷È¡µÃгÉЧ¡£ÐÐÒµÅÅÃûÔٴνø²½£¬Î»ÁС°2024Öйú·¿µØ²úÆóҵƷÅƼÛÖµ°ÙÇ¿ÆóÒµ¡±µÚ19Ãû¡¢ÖÐÖ¸Ñо¿ÔºÖйú·¿µØ²úÆóÒµÏúÊÛÒµ¼¨ÅÅÐаñµÚ21λ¡£×éÖ¯¸Ä¸ï׿ÓгÉЧ£¬Íê³ÉÁË×ܲ¿²¿ÃźáÏò´òͨ¡¢ÇøÓòºÏ²¢¾«¼òµÈһϵÁиĸﶯ×÷¡£±¨¸æÆÚÄÚ£¬¹«Ë¾ÊµÏÖÓªÒµÊÕÈë160.82ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö¼Ó17.72ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÉÏÉý12.38%¡£ÉÏ°ëÄê×ÛºÏëÀûÂÊ22.59%£¬½ÏÉÏÄêͬÆÚ26.50%Ͻµ3.91¸ö°Ù·Öµã£»Ã«Àû¶î36.33ÒÚÔª£¬Í¬±È¼õÉÙ1.60ÒÚÔª£¬Ï½µ4.21%¡£ÊܺÏ×÷¿ª·¢ÏîÄ¿½áËãÖÜÆÚÓ°Ï죬¶ÔÁªºÏÓªÆóҵͶ×ÊÊÕÒæͬ±È¼õÉÙ£¬Í¬Ê±ÎªÓ¦¶ÔÊг¡±ä»¯£¬¹«Ë¾»ý¼«µ÷ÕûÁ¿¼Û²ßÂÔ£¬²¿·ÖÏîÄ¿¼ÆÌá×ʲú¼õÖµ×¼±¸¡£ÊÜÉÏÊöÒòËØÓ°Ï죬±¨¸æÆÚÄÚ£¬¹«Ë¾ÊµÏÖ¾»ÀûÈó
0.38ÒÚÔª£¬Í¬±ÈϽµ92.98%£»¹éĸ¾»ÀûÈó-3.64ÒÚÔª£¬Í¬±È¼õÉÙ4.14ÒÚÔª¡£±¨¸æÆÚÄÚ£¬¹«Ë¾¾Óª»î¶¯¾»ÏÖ½ðÁ÷19.45ÒÚÔª£¬Í¬±ÈϽµ68.21%¡£±¨¸æÆÚÄ©¹«Ë¾×Ü×ʲú1,928.16ÒÚÔª£¬½ÏÄê³õϽµ2.65%£»¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»×ʲú133.36ÒÚÔª£¬½ÏÄê³õϽµ3.66%¡£
